| ALBERTO DEL ARCO MORALES | |||
| ACTIVIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES | |||
| PAGO PROVISIONAL DE ENERO 2013 | |||
| I. DATOS GENERALES | ISR | IETU | |
| Ingresos por servicios | 60,000 | 60,000 | |
| Gastos de operación | 20,000 | 20,000 | |
| + | Salarios y cuotas patronales | 8,000 | |
| = | Total de deducciones | 28,000 | 20,000 |
| = | Utilidad neta | 32,000 | 40,000 |
| Tarifa | |||
| - | Límite inferior | 20,770 | |
| = | Excedente | 11,230 | |
| x | Tasa marginal | 22% | |
| = | Impuesto marginal | 2,465 | |
| + | Cuota fija | 3,178 | |
| = | ISR | 5,643 | |
| x | Tasa de impuesto | 17.5% | |
| = | Impuesto causado | 5,643 | 7,000 |
| - | Retención de ISR 10% | 6,000 | |
| - | Acreditamiento de ISR (incluyendo retenciones) | 6,000 | |
| - | Crédito por nómina | 1,400 | |
| = | Impuesto a cargo | - | - |
| II. ACREDITAMIENTOS | |||
| Salarios y cuotas patronales | 8,000 | ||
| x | Factor IETU | 17.5% | |
| = | Crédito por nómina | 1,400 | |
El propósito de este blog es coadyuvar al estudiante con las herramientas y material necesario que le permitan desarrollar sus actividades escolares de la unidad de aprendizaje "Legislación Fiscal para Personas Físicas"
lunes, 6 de mayo de 2013
COMPARATIVO DETERMINACIÓN DE ISR E IETU PARA PAGOS PROVISIONALES.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario