Tablas isr 2013 para arrendamiento
| Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales correspondientes a 2013, que efectúen los contribuyente a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles | |||
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del |
| límite inferior | |||
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 496.07 | 0 | 1.92 |
| 496.08 | 4,210.41 | 9.52 | 6.4 |
| 4,210.42 | 7,399.42 | 247.23 | 10.88 |
| 7,399.43 | 8,601.50 | 594.24 | 16 |
| 8,601.51 | 10,298.35 | 786.55 | 17.92 |
| 10,298.36 | 20,770.29 | 1,090.62 | 21.36 |
| 20,770.30 | 32,736.83 | 3,327.42 | 23.52 |
| 32,736.84 | En adelante | 6,141.95 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario