Como vimos en clase, aquí les dejo la estructura de como llevaremos la unidad de aprendizaje; anoto también los entregables y las fechas de cumplimiento.
Buena suerte para todos, y esperemos cumplir satisfactoriamente el objetivo de la asignatura!!! :)
| CALENDARIO DE ACTIVIDADES: | |||||||
| þ | 1ER ORDINARIO | 28 | FEBRERO | ||||
| þ | 2° ORDINARIO | 17 | ABRIL | ||||
| þ | 3er ORDINARIO | 27 | MAYO | ||||
| þ | EXTRAORDINARIO | 31 | MAYO | ||||
| Requisitos: Todos los ejercicios vistos en clase, resueltos a mano con formulado y procedimiento. | |||||||
| + resumen de la asignatura mín 5 cuartillas, máx 10 cuartillas a mano en hojas blancas con portada. | |||||||
| þ | ASESORIAS, PERIODO DE REGULARIZACION : 10-28 JUNIO (Lunes a viernes de 19hrs-20hrs) | ||||||
| ACTIVIDADES DE PROYECTO AULA: | |||||||
| þ | DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA (NOMBRE, GIRO, MISION, VISION, UBICACION, HISTORIA). | ||||||
| þ | FORMATO DE INSCRIPCIÓN AL R.F.C. POR SUELDOS Y SALARIOS. | ||||||
| þ | PLANTILLA DE TRABAJADORES (10) | ||||||
| þ | CONDICIONES LABORALES DE SU EMPRESA | ||||||
| þ | 1 PF CON ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CON RELACION A LA MISMA EMPRESA. | ||||||
| þ | 1 PF CON SUELDOS Y SALARIOS EN DEC ANUAL. | ||||||
| þ | PERSONA FISICA CON ACTIDAD EMPRESARIAL (6 MESES DE ISR, IVA, IETU). | ||||||
| REQUISITOS DEL TRABAJO, | |||||||
| > Engargolado, Caratula | |||||||
| > Indice, bibliografía y conclusión | |||||||
| > En excel (formulado) y word | |||||||
| > Entrega total impreso y en electrónico. | |||||||
| > Arial, 10 | |||||||
| > Equipos de trabajo de: 4 integrantes. | |||||||
| 1-4 | > Fecha de entrega: 1er. Avance: | 27 | Febrero | ||||
| 5-6 | 2° Avance: | 16 | Abril | ||||
| 7 | Entrega Final: | 24 | Mayo | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario